滁州市汽车中心站时刻表 : 【返回滁州汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 16.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调 | 19.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 15.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 22.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 23.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 35.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 16.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 13.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 12.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 8.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 7.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 35.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调 | 25.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调 | 19.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 30.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 90.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 8.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调 | 19.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 35.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 9.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 8.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 23.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 28.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 21.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通中巴 | 3.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 8.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 23.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 25.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 35.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通中巴 | 3.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 13.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 18.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 44.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 48.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 23.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 35.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 18.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 20.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 16.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 28.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 24.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 32.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调大巴 | 35.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 36.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 24.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 50.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 12.00 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 322.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 292.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 123.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 92.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 45.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 15.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 140.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 普通 | 8.50 | - | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 卧铺 | 62.00 | 预订 | ||||
| 滁州市汽车中心站 | 空调中巴 | 10.50 | 预订 |
滁州市汽车中心站 介绍:
滁州市汽车中心站(滁州市天长路186号)
电话:0550-3023256