吉安汽车站时刻表 : 【返回吉安汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 耗时 | 备注 | 酒店预订 |
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 100.00 | 12 | 增城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 140.00 | 14 | 泉州、安海 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 22.00 | 2:30 | 金田、洲湖 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 20.00 | 2:30 | 严田、武功山 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 160.00 | 12 | 黄岩、临海 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 33.00 | 3 | 白马、南庙 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 21.00 | 3 | 高兴、老营盘 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 120.00 | 15 | 中山、顺德 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 130.00 | 16 | 集美、灌口 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 20.00 | 2:30 | 金田、洲湖 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 100.00 | 12 | 增城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 130.00 | 12 | 永嘉、瑞安 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 100.00 | 13 | 龙南 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 160.00 | 22 | 福清、蒲田 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 26.00 | 3 | 松山、山庄 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一中型 | 41.00 | - | 彬江、分宜 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | 3 | 钱山、洋溪 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 20.00 | 2:30 | 严田、武功山 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 16.00 | 2 | 山庄、菏溪 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一中型 | 41.00 | - | 彬江、分宜 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 21.00 | 3 | 高兴、老营盘 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 20.00 | 2:30 | 严田、武功山 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 33.00 | 3 | 白马、南庙 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 41.00 | 5 | 莲花、坊楼 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一中型 | 41.00 | - | 彬江、分宜 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 22.00 | - | - | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高一中型 | 85.00 | 8 | 衡阳、衡东 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 66.00 | 7 | 醴陵、萍乡 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通卧铺 | 40/30 | 4 | 樟树、丰城 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | - | |||||||
| 吉安汽车站 | - | |||||||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 3 | 白沙、金滩 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 33.00 | 3 | 白马、南庙 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | - | |||||||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 18.00 | 2 | 水边 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 58.00 | 7 | 衡东、攸县 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 3 | 白沙、金滩 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 41.00 | 5 | 莲花、坊楼 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 33.00 | 3 | 白马、南庙 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高一卧铺 | 80.00 | 7:30 | 株洲、醴陵 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 26.00 | 3 | 松山、山庄 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 64.00 | 6:30 | 大瑶、上栗 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 70.00 | 7:30 | 始兴、南雄 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 41.00 | 5 | 莲花、坊楼 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 普通中型 | 21.00 | 3 | 高兴、老营盘 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 33.00 | 3 | 白马、南庙 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级小型 | 24.00 | 2:30 | 水边、新干 | - | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 25.00 | 4 | 良坊、路口 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高三大型 | 60.00 | 2:40 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - | |||
| 吉安汽车站 | 高二大型 | 45.00 | 2:20 | 全程高速 | 预订 | |||
| 吉安汽车站 | 中级中型 | 13.00 | 1:10 | 竹江、枫田 | - |
吉安汽车站 介绍:
吉安市汽运公司
地址:吉安市吉州区井冈山大道中山西路2号
售票电话:0796-8212170