上海锦江高速(吴中客运站)时刻表 : 【返回上海汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 锦江高速(吴中客运站) | 大宇 | 60 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 大宇 | 60 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 亚星 | 29 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 55 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 67 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金旅 | 59 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 30 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金旅 | 84 | 预订 | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 160 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 安凯 | 79 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 安凯 | 69 | 预订 | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 30 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 桂林大宇 | 185 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 桂林大宇 | 159 | 预订 | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 140 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 桂林 | 60 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 55 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 98 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 90 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 101 | 预订 | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 98 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 宇通 | 90 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 安凯 | 90 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 132 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 116 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 金龙 | 106 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 桂林大宇 | 79 | - | ||||
| 锦江高速(吴中客运站) | 桂林大宇 | 69 | 预订 |
上海锦江高速(吴中客运站) 介绍:
地址:吴中路16号
电话:64648888,49054907