上海东强长途客运(川沙站)时刻表 : 【返回上海汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 85 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 71 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 91 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 55 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 58 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 38 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 象牌 | 61 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 70 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 102 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 64 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 104 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 85 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 牡丹 | 65 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 56 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 39 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 95 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 54 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 58 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 51 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 110 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 72 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 84 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 78 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 90 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 117 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 108 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 72 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 313 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 60 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 85 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 95 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 53 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 登瀛 | 78 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 89 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 54 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星奔驰 | 72 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星奔驰 | 81 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 55 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 70 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通,金龙 | 82 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通,金龙 | 75 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 72 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 88 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 100 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 41 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚奔 | 84 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 95 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 56 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 89 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 75 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 82 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 153 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 95 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 95 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 104 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 247 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 大宇 | 78 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 大宇 | 86 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 87 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 114 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 112 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 120 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 128 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 75 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 80 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 依维柯 | 41 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 117 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 119 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 68 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 39 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 212 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 141 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 31 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 166 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 39 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 54 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 61 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 56 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 86 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 145 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星 | 55 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 215 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 204 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 220 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 54 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 39 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 114 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 合客 | 71 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 100 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 安凯 | 88 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 56 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 太湖 | 39 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 120 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 116 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 108 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 80 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星,安凯 | 96 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 亚星,安凯 | 91 | 预订 | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 宇通 | 126 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 86 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 78 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金旅 | 90 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 114 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 104 | - | ||||
| 东强长途客运(川沙站) | 金龙 | 107 | - |
上海东强长途客运(川沙站) 介绍:
东强长途客运有限公司(川沙站)地址:浦东妙境路998号
直线电话:50921565,50921537