上海交通大众客运中心时刻表 : 【返回上海汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 41元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 东吴 | 11元 | 苏州汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 淮客 | 52元 | 淮阴汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 35元 | 扬州汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 39元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 45元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 52元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 金龙、宇通 | 101元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 郑州 | 191元 | 郑州客运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 文峰 | 34元 | 南通汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 35元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 46元 | 交通大众 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 97元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 北方 | 69元 | 芜湖汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星、 | 31元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚奔、宇通 | 24元 | 苏州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 37元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 东风、登瀛 | 122元 | 交通大众、开化交通 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 97元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 聊城 | 188元 | 烟台万邦 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星、聊城 | 62元 | 交通大众、宣城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 166元 | 四平长途、乐安汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威、亚星 | 105元 | 滨海汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 沃尔沃、北方 | 143元 | 锦江汽运、临沂客运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星、登瀛 | 195元 | 浦实、宁德汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 101元 | 滨海汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 登瀛 | 204元 | 交通大众、濮阳汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 205元 | 交通大众、通城汽运(湖北) | - | ||
| 交通大众客运中心 | - | 234元 | 益阳汽运(湖南) | - | ||
| 交通大众客运中心 | 上饶 | 127元 | 横峰汽运(江西) | - | ||
| 交通大众客运中心 | 郑州、安凯 | 194元 | 交通大众、平顶山汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 金龙 | 46元 | 南通汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 桂林、亚星 | 150元 | 徐州公路 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 淮客、金龙 | 60元 | 灌南汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 依维柯 | 39元 | 扬州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚奔、宇通 | 24元 | 苏州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 12元 | 苏州汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 淮客、云达 | 60元 | 沭阳汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 107元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 金龙 | 57元 | 休宁长运(安徽) | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚星 | 114元 | 徐州公路 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 扬州 | 93元 | 盱眙汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 94元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 大宇 | 78元 | 盐城汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 运达 | 117元 | 交通大众、宿迁运输 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 现代 | 52元 | 扬州汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 淮客 | 63元 | 淮阴汽运 | 预订 | ||
| 交通大众客运中心 | 大宇 | 69元 | 芜湖汽运(安徽) | - | ||
| 交通大众客运中心 | 亚奔 | 24元 | 交通大众、南通汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 淮客 | 57元 | 淮阴汽运 | - | ||
| 交通大众客运中心 | 中威 | 52元 | 盐城汽运 | - |
上海交通大众客运中心 介绍:
地 址:桃浦路168号
订票电话:52768818、52760000-8118
公交线路:
01、117、129、708、742、744、807、832、856、866、106、136、516、724、754、768、827、838、859、机场六线。