哈尔滨道外站时刻表 : 【返回哈尔滨汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 道外站 | 望奎 | 05:50 | 24.5 | - | |
| 道外站 | 西河村 | 06:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 周家 | 06:00 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 06:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 西八里 | 06:30 | 13.5 | - | |
| 道外站 | 长春榆树 | 06:30 | 16 | - | |
| 道外站 | 七星泡 | 06:30 | 65 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 06:40 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 克山 | 06:40 | 50.5 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 07:20 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 山河农场 | 07:25 | 70.5 | - | |
| 道外站 | 兰西 | 07:30 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 朝阳沟 | 07:30 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 克山农场 | 07:30 | 51 | - | |
| 道外站 | 新肇 | 07:30 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 07:50 | 30 | - | |
| 道外站 | 新肇 | 08:00 | 31.5 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 08:10 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 同发 | 08:20 | 8.5 | - | |
| 道外站 | 三站 | 08:20 | 17 | - | |
| 道外站 | 五站 | 08:30 | 7 | - | |
| 道外站 | 克山 | 08:30 | 39 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 08:30 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 周家 | 08:30 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 肇东市 | 08:30 | 9 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 08:30 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 长岗 | 08:40 | 13 | - | |
| 道外站 | 东兴 | 09:00 | 42 | - | |
| 道外站 | 对青山 | 09:00 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 09:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 克山农场 | 09:10 | 44.5 | - | |
| 道外站 | 临江 | 09:20 | 15 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 09:25 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 09:30 | 40 | - | |
| 道外站 | 民意 | 09:35 | 31.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 09:40 | 7 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 10:00 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 10:00 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 薄荷 | 10:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 周家 | 10:00 | 6.5 | - | |
| 道外站 | 苇河 | 10:00 | 26 | - | |
| 道外站 | 泰来 | 10:00 | 70 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 10:00 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 临江 | 10:00 | 15 | - | |
| 道外站 | 黎明 | 10:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 嘉荫 | 10:10 | 83.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 10:15 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 10:15 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 肇东市 | 10:20 | 9 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 10:20 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 10:20 | 24.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 10:25 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 双榆 | 10:30 | 16.5 | - | |
| 道外站 | 对青山 | 10:30 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 朝阳沟 | 10:30 | 17 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 10:30 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 10:30 | 6 | - | |
| 道外站 | 亚布力 | 10:30 | 26.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 10:40 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 10:40 | 20 | - | |
| 道外站 | 东兴 | 11:00 | 30.5 | - | |
| 道外站 | 新生 | 11:00 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 11:00 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 五里明 | 11:00 | 11 | - | |
| 道外站 | 黎明 | 11:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 太平 | 11:00 | 13.5 | - | |
| 道外站 | 周家 | 11:00 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 格球山 | 11:00 | 65.5 | - | |
| 道外站 | 五常 | 11:00 | 15 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 11:00 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 11:05 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 肇洲县 | 11:10 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 新村 | 11:20 | 25 | - | |
| 道外站 | 长春榆树 | 11:20 | 16 | - | |
| 道外站 | 三站 | 11:20 | 17 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 11:20 | 27 | - | |
| 道外站 | 莲花 | 11:25 | 24 | - | |
| 道外站 | 平山 | 11:30 | 12 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 11:30 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 11:30 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 德昌 | 11:30 | 14.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 11:30 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 肇东市 | 11:30 | 9 | - | |
| 道外站 | 三站 | 11:40 | 17 | - | |
| 道外站 | 西泉眼 | 11:40 | 13 | - | |
| 道外站 | 发财 | 11:40 | 10 | - | |
| 道外站 | 二站 | 11:45 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 苇河 | 11:50 | 23 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 11:50 | 30 | - | |
| 道外站 | 五站 | 11:50 | 8 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 11:50 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 11:55 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 11:55 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 五常 | 12:00 | 15 | - | |
| 道外站 | 五大连池 | 12:00 | 57 | - | |
| 道外站 | 阎乡 | 12:00 | 9.7 | - | |
| 道外站 | 安乐 | 12:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 克山 | 12:00 | 56.5 | - | |
| 道外站 | 呼兰 | 12:00 | 8.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 12:00 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 12:00 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 福民 | 12:00 | 31.5 | - | |
| 道外站 | 西河村 | 12:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 老山头 | 12:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 12:00 | 34.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 12:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 帽儿山 | 12:00 | 12 | - | |
| 道外站 | 朝阳沟 | 12:00 | 20.5 | - | |
| 道外站 | 西八里 | 12:00 | 13 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 12:05 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 新城 | 12:10 | 12 | - | |
| 道外站 | 新明矿 | 12:10 | 11 | - | |
| 道外站 | 山后 | 12:15 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 先进 | 12:20 | 11 | - | |
| 道外站 | 万发 | 12:20 | 18 | - | |
| 道外站 | 朝阳沟 | 12:20 | 20.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 12:20 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 12:20 | 27 | - | |
| 道外站 | 惠七 | 12:20 | 28 | - | |
| 道外站 | 交界 | 12:25 | 8.5 | - | |
| 道外站 | 亚布力 | 12:30 | 30 | - | |
| 道外站 | 西泉眼 | 12:30 | 12.5 | - | |
| 道外站 | 帽儿山 | 12:30 | 13 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 12:30 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 泰来 | 12:30 | 70 | - | |
| 道外站 | 德昌 | 12:30 | 12.5 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 12:30 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 山河 | 12:30 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 涝洲 | 12:30 | 13.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 12:30 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 伦河 | 12:35 | 26.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 12:40 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 太平 | 12:40 | 15.5 | - | |
| 道外站 | 丰乐 | 12:40 | 20.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 12:40 | 16.5 | - | |
| 道外站 | 清河 | 12:45 | 37.5 | - | |
| 道外站 | 牛家 | 12:50 | 7 | - | |
| 道外站 | 新肇 | 12:50 | 31 | - | |
| 道外站 | 同发 | 12:50 | 8.5 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 12:50 | 30 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 12:55 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 13:00 | 34.5 | - | |
| 道外站 | 临江 | 13:00 | 15 | - | |
| 道外站 | 东兴 | 13:00 | 30.5 | - | |
| 道外站 | 中和 | 13:00 | 24.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 13:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 双桥子 | 13:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 涝洲 | 13:00 | 11 | - | |
| 道外站 | 八家子 | 13:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 兴盛 | 13:00 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 大烟筒 | 13:00 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 南土 | 13:00 | 12.5 | - | |
| 道外站 | 榆林 | 13:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 兴华 | 13:00 | 23.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 13:00 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 黎明乡 | 13:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 长春榆树 | 13:00 | 16 | - | |
| 道外站 | 拉林镇 | 13:00 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 山河 | 13:00 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 红旗 | 13:00 | 10 | - | |
| 道外站 | 宾县 | 13:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 周家 | 13:00 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 一面坡 | 13:00 | 19 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 13:10 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 五棵树 | 13:10 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 五家站 | 13:15 | 21 | - | |
| 道外站 | 康金 | 13:15 | 10 | - | |
| 道外站 | 前进 | 13:15 | 10 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 13:20 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 帽儿山 | 13:20 | 12 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 13:20 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 永富 | 13:20 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 中和 | 13:25 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 庆阳 | 13:25 | 26 | - | |
| 道外站 | 新福 | 13:30 | 23.5 | - | |
| 道外站 | 东胜 | 13:30 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 13:30 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 裕民 | 13:30 | 21 | - | |
| 道外站 | 山河 | 13:30 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 平山 | 13:30 | 13.5 | - | |
| 道外站 | 大同 | 13:30 | 37.5 | 预订 | |
| 道外站 | 多欢 | 13:30 | 11 | - | |
| 道外站 | 明礼 | 13:30 | 13 | - | |
| 道外站 | 东方红 | 13:30 | 37.5 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 13:30 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 明水 | 13:30 | 28.5 | - | |
| 道外站 | 兰西 | 13:30 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 四站 | 13:30 | 10.5 | - | |
| 道外站 | 朝阳 | 13:30 | 15.5 | 预订 | |
| 道外站 | 庆丰 | 13:30 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 拉林镇 | 13:30 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 后黎 | 13:30 | 15 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 13:30 | 20.5 | - | |
| 道外站 | 志广 | 13:30 | 15.7 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 13:35 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 李家 | 13:40 | 7 | - | |
| 道外站 | 兴城 | 13:40 | 17 | 预订 | |
| 道外站 | 尚志 | 13:40 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 星火 | 13:40 | 16 | - | |
| 道外站 | 对青山 | 13:45 | 7.5 | - | |
| 道外站 | 高楞 | 13:45 | 46 | - | |
| 道外站 | 五常 | 13:45 | 20.5 | - | |
| 道外站 | 亚布力 | 13:50 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 13:50 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 新站 | 13:50 | 41.5 | - | |
| 道外站 | 四方台 | 13:50 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 小山子 | 13:55 | 23.5 | - | |
| 道外站 | 呼玛 | 14:00 | 159 | - | |
| 道外站 | 绥棱 | 14:00 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 西黄 | 14:00 | 10.5 | - | |
| 道外站 | 亮珠 | 14:00 | 18 | - | |
| 道外站 | 拉林 | 14:00 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 爱民 | 14:00 | 21 | - | |
| 道外站 | 老街基 | 14:00 | 21 | - | |
| 道外站 | 大同八厂 | 14:00 | 24.5 | - | |
| 道外站 | 庆安 | 14:00 | 24 | - | |
| 道外站 | 宁远 | 14:00 | 16.5 | - | |
| 道外站 | 薄荷 | 14:00 | 8 | - | |
| 道外站 | 胜利 | 14:00 | 12 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 14:00 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 李家 | 14:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 逊克 | 14:00 | 81 | - | |
| 道外站 | 东发乡 | 14:00 | 5 | - | |
| 道外站 | 长江 | 14:00 | 13 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 14:00 | 19.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 14:00 | 20 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 14:00 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 庆阳 | 14:00 | 24 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 14:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 14:10 | 19.5 | 预订 | |
| 道外站 | 林甸 | 14:15 | 40 | - | |
| 道外站 | 朝阳沟 | 14:15 | 18.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 14:20 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 永胜屯 | 14:30 | 10 | - | |
| 道外站 | 伦河 | 14:30 | 23.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 14:30 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 14:30 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 兴隆 | 14:30 | 15 | 预订 | |
| 道外站 | 牛家 | 14:30 | 8 | - | |
| 道外站 | 拉林 | 14:30 | 9.5 | - | |
| 道外站 | 青冈 | 14:40 | 17.5 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 14:40 | 34.5 | - | |
| 道外站 | 五大连池 | 14:45 | 62 | - | |
| 道外站 | 苇河 | 15:00 | 26 | - | |
| 道外站 | 东京城 | 15:00 | 67 | - | |
| 道外站 | 周家 | 15:00 | 6.5 | - | |
| 道外站 | 亚布力 | 15:00 | 31 | - | |
| 道外站 | 高楞 | 15:00 | 39 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 15:00 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 15:00 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 15:00 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 15:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 延寿 | 15:05 | 29.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 15:05 | 7 | - | |
| 道外站 | 海伦 | 15:20 | 34.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 15:20 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 15:30 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 延吉 | 15:30 | 115.5 | 预订 | |
| 道外站 | 五站 | 15:30 | 6 | - | |
| 道外站 | 五站 | 16:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 三道冲河 | 16:00 | 26.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 16:00 | 22.5 | - | |
| 道外站 | 富锦 | 16:00 | 83 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 16:20 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 阿荣旗 | 16:30 | 78 | - | |
| 道外站 | 七星矿 | 16:30 | 101.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 17:00 | 7 | - | |
| 道外站 | 逊克 | 17:30 | 116 | - | |
| 道外站 | 孙吴 | 18:00 | 81 | - | |
| 道外站 | 东宁 | 18:20 | 99.5 | - | |
| 道外站 | 逊克农场 | 18:30 | 81.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 6:30 | 24.5 | - | |
| 道外站 | 肇洲县 | 6:30 | 25.5 | - | |
| 道外站 | 五站 | 6:40 | 8 | - | |
| 道外站 | 肇源 | 7:00 | 32.5 | - | |
| 道外站 | 尚志 | 7:00 | 21.5 | - | |
| 道外站 | 望奎 | 7:30 | 24.5 | - | |
| 道外站 |