成都茶店子车站时刻表 : 【返回成都汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 | 酒店预订 |
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | 21.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | 23.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 21.00 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.00 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 4.5 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 4.5 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 27.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 27.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 27.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 27.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 29.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 6.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 6.50 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | 成乐高速 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成乐高速 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.50 | 成乐高速 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 成乐高速中级 | 29.50 | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成乐高速普客 | —— | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成乐高速中客 | —— | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 7.00 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 7.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 4.5 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 12.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 13:00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 13.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 31.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 4.5 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 31.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 12.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 13:00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 13.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 6.50 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 6.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 29.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 20.50 | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 21.00 | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 22.50 | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 27.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 27.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中客 | 27.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 27.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 20.50 | 成阿线 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 21.00 | 成阿线 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 22.50 | 成阿线 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 7.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 4.5 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 7.00 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 4.5 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.00 | - | - | |||
| 茶店子车站 | -普客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | -中客 | 25.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | -中级 | 29.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | - | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 25.00 | - | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 56.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 56.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 61.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 56.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 56.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 61.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 6.50 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 27.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 27.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 29.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 6.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 27.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 27.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 25.00 | - | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | - | - | |||
| 茶店子车站 | -中级 | 29.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | -中客 | 25.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | -普客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.00 | - | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 31.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 31.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | 成乐高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 27.50 | 成乐高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 31.00 | 成乐高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成乐高速普客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成乐高速中客 | 27.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成乐高速中级 | 31.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 4.5 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 4.5 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 7.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 7.00 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | —— | 大件路 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 26.50 | 大件路 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 大件路 | 预订 | |||
| 茶店子车站 | 大件路普客 | —— | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 大件路中客 | 26.50 | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 大件路中级 | —— | 预订 | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 29.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 27.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 27.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中级 | 29.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 27.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 27.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 4.5 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 普客 | 4.5 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | —— | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 6.50 | 成灌高速 | - | |||
| 茶店子车站 | 成灌高速中客 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 6.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 21.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 23.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 22.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 普客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中客 | 28.50 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 中级 | 31.00 | 成阿线 | - | |||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 21.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 23.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 22.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线普客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中客 | 28.50 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成阿线中级 | 31.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速普客 | 7.00 | - | ||||
| 茶店子车站 | 成灌高速中级 | —— | - | ||||
| 茶店子车站 |