北京西直门汽车客运站时刻表 : 【返回北京汽车站总表】
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 耗时 | 备注 | 酒店预订 |
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | - | |||||
| 西直门汽车客运站 | 预订 | |||||
| 西直门汽车客运站 | 4.5 | 三道梁、云盘沟 | 预订 | |||
| 西直门汽车客运站 | 5 | 上黄梁、虎什哈 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 8 | 隆化、大坝 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 8 | 官厅 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 6 | 延庆、下花园 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 2.5 | 顺义 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 7.5 | 预订 | ||||
| 西直门汽车客运站 | 7.5 | 预订 | ||||
| 西直门汽车客运站 | 5 | 延庆、狼山 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 7 | 虎什哈、丰宁 | - | |||
| 西直门汽车客运站 | 5 | 三河 | 预订 | |||
| 西直门汽车客运站 | 7 | - | ||||
| 西直门汽车客运站 | 12 | - | ||||
| 西直门汽车客运站 | 12 | - | ||||
| 西直门汽车客运站 | 12 | - | ||||
| 西直门汽车客运站 | 7 | - |
北京西直门汽车客运站 介绍:
海淀区西直门北下关2号 62173556、62183454
乘车:16、16支路北下关下车